8 (3513) 28-98-99
E-mail: sales@kvadro-mvn.ru
8 (951) 796-04-09

 

Фланцевый шаровый кран Also полнопроходной

ПечатьЭлектронная почта
Фланцевый шаровый кран Also полнопроходнойФланцевый шаровый кран Also полнопроходной
Описание

Шаровый Кран выполнен с фланцевым присоединением к трубопроводу по ГОСТ Р 12815-80.
Условные диаметры (Ду) с 15 до 300 мм.
С условным давлением:
Ду15-50 до 4,0 МПа.
Ду65-300  1,6 МПа, или 2,5 МПа.
Краны имеют максимальный класс герметичности «А» по ГОСТ Р 54808-2011.

Фланцевый редуцированный
Габариты и присоединительные размеры:
DN PN Каталожное обозначение d D D1 D2 n отв h Н I L Вес.кг
15 40 КШ.Ф.П. 015.40-01 15 95 65 14 4 23 60 170 120 2.3
20 40 КШ.Ф.П. 020.40-01 20 105 75 14 4 23 60 170 140 2.8
25 40 КШ.Ф.П. 025.40-01 25 115 85 14 4 27 65 170 140 3.5
32 40 КШ.Ф.П. 032.40-01 32 135 100 18 4 32 75 170 165 4.7
40 40 КШ.Ф.П. 040.40-01 40 145 110 18 4 44 100 230 200 6.2
50 40 КШ.Ф.П. 050.40-01 50 160 125 18 4 44 110 230 230 8.8
65 16 КШ.Ф.П. 065.16-01 65 180 145 18 4 44 135 230 270 11.5
65 25 КШ.Ф.П. 065.25-01 65 180 145 18 8 44 135 230 270 13,24
80 16 КШ.Ф.П. 080.16-01 80 195 160 18 8 67 145 330 280 15
80 25 КШ.Ф.П. 080.25-01 80 195 160 18 8 67 145 330 280 17
100 16 КШ.Ф.П. 100.16-01 100 215 180 18 8 94 190 525 350 25
100 25 КШ.Ф.П. 100.25-01 100 230 190 22 8 94 190 525 350 30
125 16 КШ.Ф.П. 125.16-01 125 245 210 18 8 98 210 525 380 33,5
125 25 КШ.Ф.П. 125.25-01 125 270 220 26 8 98 210 525 380 38,2
150 16 КШ.Ф.П. 150.16-01 150 280 240 22 8 84 225 650 410 54,7
150 25 КШ.Ф.П. 150.25-01 150 300 250 26 8 84 225 650 410 61,2
250* 16 КШ.Ф.П. 250.16-01 250 460 335 26 12 106 - - 750 175,5

* В комплекте с механическим редуктором

В строительную длину (L) задвижки

DN PN Каталожное обозначение d D D1 D2 n отв h Н I L Вес.кг
50 40 КШ.Ф.З. 050.40-01 50 160 125 18 4 44 120 220 180 7
80 16 КШ.Ф.З. 080.40-01 80 195 160 18 4 72 165 295 210 12
80 25 КШ.Ф.З. 080.40-01 80 195 160 14 8 72 165 295 210 12.5
100 16 КШ.Ф.З. 100.40-01 100 215 180 18 8 160 200 514 230 19
100 25 КШ.Ф.З. 100.40-01 100 230 190 22 8 160 200 514 230 21